23 mei ThuisUitScheidrechter
199817 08:30 GSC/ODS JO13-1 Sliedrecht JO13-5 Afgeschermd
232617 08:30 GSC/ODS JO9-1 Hardinxveld JO9-2
225795 08:30 GSC/ODS JO11-2 RCD JO11-2JM
12537 14:30 GSC/ODS 1 VVGZ 1 R.C. (Ralph) Majenburg
27861 14:30 Sliedrecht 10 GSC/ODS 4 A. (Ahmet) Yilmaz
24 mei ThuisUitScheidrechter
60234 12:30 GSC/ODS 35+1 PKC'85 35+1
25 mei ThuisUitScheidrechter
74583 12:15 Roosendaal 4 GSC/ODS 2 W.H.M. (Wim) Hartmans
237794 12:30 GSC/ODS 5 Raamsdonk 3
27 mei ThuisUitScheidrechter
237783 19:30 Heerjansdam JO16-1 GSC/ODS JO16-1
152071 20:00 GSC/ODS 35+1 SC Feyenoord 35+2
30 mei ThuisUitScheidrechter
232410 08:30 GSC/ODS JO9-1 IFC JO9-2
234867 10:00 GSC/ODS JO8-1 Oranje Wit JO8-4
226839 10:00 Drechtstreek JO11-2 GSC/ODS JO11-1
213409 10:45 GSC/ODS JO7-1 Hardinxveld JO7-2
215330 11:05 DFC JO7-1 GSC/ODS JO7-1
215774 11:25 De Zwerver JO7-2 GSC/ODS JO7-1
31 mei ThuisUitScheidrechter
237822 12:30 FC Right-Oh 2 GSC/ODS 5
6 jun. ThuisUitScheidrechter
213186 08:30 GSC/ODS JO7-1 Wieldrecht JO7-1
232059 08:30 GSC/ODS JO9-1 RCD JO9-2
217114 08:50 ASWH JO7-2 GSC/ODS JO7-1
225576 09:00 Dubbeldam JO11-4 GSC/ODS JO11-2
212592 09:10 De Zwerver JO7-2 GSC/ODS JO7-1
236997 10:00 GSC/ODS JO8-1 Pelikaan JO8-1
224602 10:00 GSC/ODS JO11-1 ASWH JO11-6
7 jun. ThuisUitScheidrechter
151639 10:00 Coal 35+2 GSC/ODS 35+1