4 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
152751 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1JM | VVGZ JO11-2 | |||||
157277 | 08:30 | GSC/ODS JO13-2 | Rijsoord JO13-3JM | |||||
134424 | 08:30 | Dubbeldam JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
152554 | 08:30 | Rijsoord JO11-5JM | GSC/ODS JO11-2 | |||||
143120 | 08:45 | RCD JO8-1 | GSC/ODS JO8-1 | |||||
139052 | 08:50 | GSC/ODS JO7-1 | DFC JO7-1 | |||||
139217 | 09:00 | GSC/ODS JO7-2 | IFC JO7-2 | |||||
134670 | 09:10 | RCD JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
138734 | 09:20 | ZBC'97 JO7-1 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
149787 | 09:30 | VVGZ JO10-3 | GSC/ODS JO10-1JM | |||||
139206 | 09:40 | GSC/ODS JO7-2 | Heerjansdam JO7-2 | |||||
149985 | 09:45 | RCD JO10-3 | GSC/ODS JO10-2 | |||||
143816 | 10:00 | GSC/ODS JO8-2 | ASWH JO8-3 | |||||
157324 | 10:00 | GSC/ODS JO13-1 | Dubbeldam JO13-1 | M. (Mok) El Moktari | ||||
148021 | 10:00 | GSC/ODS JO9-1 | VV Papendrecht JO9-2 | |||||
165501 | 10:45 | Nieuw Lekkerland JO17-2 | GSC/ODS JO17-1 | |||||
20104 | 12:00 | GSC/ODS 3 | Sliedrecht 6 | |||||
181532 | 12:30 | Rijsoord JO15-2 | GSC/ODS JO15-1 | |||||
8136 | 14:30 | GSC/ODS 1 | DVVC 1 | A. (Ahmed) Karacelik | ||||
19217 | 14:30 | EBOH 4 | GSC/ODS 4 | |||||
132794 | 14:30 | Heerjansdam 3 | GSC/ODS 2 | M. (Mohamed) Charif | ||||
5 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
73864 | 10:30 | GSC/ODS 4 | Internos 6 | |||||
70662 | 10:30 | Chaam 2 | GSC/ODS 2 | |||||
66539 | 11:00 | GSC/ODS 5 | Baronie 6 | |||||
77063 | 13:00 | GSC/ODS 3 | RFC 2 | |||||
11801 | 14:30 | Dubbeldam 1 | GSC/ODS 1 | R.J.M. (Richard) Peters | ||||
11 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
139212 | 08:30 | GSC/ODS JO7-2 | Wieldrecht JO7-3 | |||||
153470 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1JM | Wieldrecht JO11-2 | |||||
143342 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | Dubbeldam JO8-1 | |||||
147679 | 08:30 | Alblasserdam JO9-1 | GSC/ODS JO9-1 | |||||
143897 | 08:30 | EBOH JO8-2 | GSC/ODS JO8-2 | |||||
157703 | 08:30 | Streefkerk JO13-1 | GSC/ODS JO13-1 | |||||
157346 | 08:30 | Pelikaan JO13-4 | GSC/ODS JO13-2 | |||||
136332 | 08:50 | Rijsoord JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
139207 | 09:10 | GSC/ODS JO7-2 | Heerjansdam JO7-2 | |||||
139045 | 09:45 | GSC/ODS JO7-1 | Wieldrecht JO7-1 | |||||
153284 | 10:00 | GSC/ODS JO11-2 | Sliedrecht JO11-5 | |||||
165807 | 10:00 | GSC/ODS JO17-1 | Oranje Wit JO17-4 | |||||
150275 | 10:00 | GSC/ODS JO10-1JM | SC Emma JO10-1 | |||||
150378 | 10:00 | De Alblas JO10-2 | GSC/ODS JO10-2 | |||||
142234 | 10:05 | SC Emma JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
139043 | 10:25 | GSC/ODS JO7-1 | RCD JO7-1 | |||||
132768 | 12:00 | GSC/ODS 2 | Pelikaan 3 | |||||
181522 | 12:00 | GSC/ODS JO15-1 | Pelikaan JO15-4 | |||||
20094 | 14:30 | GSC/ODS 4 | Wieldrecht 5 | |||||
16068 | 15:00 | DFC 4 | GSC/ODS 3 | |||||
7838 | 15:30 | TSC 1 | GSC/ODS 1 | |||||
12 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74386 | 10:00 | DSE 5 | GSC/ODS 4 | |||||
72899 | 11:00 | Internos 5 | GSC/ODS 5 | Afgeschermd | ||||
72502 | 12:00 | GSC/ODS 2 | IFC 4 | |||||
72795 | 13:00 | SC Emma 3 | GSC/ODS 3 | |||||
11992 | 14:30 | GSC/ODS 1 | DIA 1 | |||||
18 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
143541 | 11:45 | Wieldrecht JO8-2 | GSC/ODS JO8-2 |
Zat-1 speelt thuis op


4 Februari 2023
14:30
GSC/ODS 1 - DVVC 1
Balsponsor:
Bart Schotting
WEDSTRIJDPROGRAMMA |