14 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
51830 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | De Fendert JO8-1 | |||||
31356 | 08:30 | GSC/ODS JO13-1 | Sleeuwijk JO13-1 | |||||
51820 | 08:30 | Drechtstreek JO8-3 | GSC/ODS JO8-2 | |||||
26302 | 08:30 | VVGZ JO15-2 | GSC/ODS JO15-2 | |||||
5251 | 09:00 | RCD JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
5608 | 09:20 | GSC/ODS JO7-1 | SC Emma JO7-1 | |||||
5513 | 09:40 | EBOH JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
43644 | 09:45 | Drechtstreek JO10-2 | GSC/ODS JO10-1 | |||||
47904 | 10:00 | GSC/ODS JO9-1 | Sliedrecht JO9-5 | |||||
38635 | 10:00 | GSC/ODS JO11-1 | Wieldrecht JO11-4 | |||||
34735 | 11:00 | SC Emma JO12-1 | GSC/ODS JO12-1 | |||||
20085 | 11:45 | SC Everstein JO19-1 | GSC/ODS JO19-1 | |||||
26088 | 12:00 | GSC/ODS JO15-1 | Pelikaan JO15-2 | |||||
43652 | 12:45 | VVGZ JO10-3 | GSC/ODS JO10-2 | |||||
1029 | 13:00 | GSC/ODS 2 | Oranje Wit 3 | |||||
405 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Nieuw Lekkerland 1 | R. (Rick) Nelemans | ||||
75866 | 14:30 | Sliedrecht 5 | GSC/ODS 3 | |||||
76315 | 15:00 | Oranje Wit 7 | GSC/ODS 5 | |||||
15 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
76958 | 11:00 | ST NVS/Vosmeer 2 | GSC/ODS 2 | |||||
77723 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | FC Dordrecht Amateurs 4 | |||||
21 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
28950 | 08:30 | GSC/ODS JO13-1 | Drechtstreek JO13-2 | |||||
48687 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | Heerjansdam JO8-1JM | |||||
6194 | 08:30 | RCD JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
6544 | 08:50 | GSC/ODS JO7-1 | Wieldrecht JO7-1 | |||||
6422 | 09:10 | Drechtstreek JO7-2 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
48795 | 10:00 | GSC/ODS JO8-2 | DFC JO8-3 | |||||
44316 | 10:00 | GSC/ODS JO9-1 | Wieldrecht JO9-3 | |||||
34922 | 10:00 | GSC/ODS JO11-1 | SC Emma JO11-1 | |||||
32060 | 10:00 | Oranje Wit JO12-4 | GSC/ODS JO12-1 | |||||
39849 | 10:00 | Groote Lindt JO10-1 | GSC/ODS JO10-1 | |||||
18503 | 10:30 | Vuren JO19-1 | GSC/ODS JO19-1 | |||||
24048 | 12:00 | GSC/ODS JO15-1 | Groote Lindt JO15-1 | |||||
67132 | 12:15 | GSC/ODS 3 | Drechtstreek 3 | |||||
67131 | 12:15 | GSC/ODS 4 | Peursum 3 | |||||
67133 | 14:30 | GSC/ODS 5 | DFC 6 | |||||
10080 | 14:30 | Arnemuiden 1 | GSC/ODS 1 | P.J. (Patrick) de Meyer | ||||
13043 | 15:00 | IFC 2 | GSC/ODS 2 | A. (Ad) Verhoeven | ||||
24250 | 15:00 | ASWH JO15-4 | GSC/ODS JO15-2 | |||||
22 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
12508 | 10:00 | VV Papendrecht 35+1 | GSC/ODS 35+1 | |||||
55962 | 10:30 | GSC/ODS 2 | Beek Vooruit 4 | |||||
28 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
32201 | 08:30 | GSC/ODS JO12-1 | FC Dordrecht Amateurs JO12-1 | |||||
24399 | 08:30 | GSC/ODS JO15-2 | De Zwerver JO15-1 | |||||
40048 | 08:30 | GSC/ODS JO10-2 | Groote Lindt JO10-3 | |||||
49281 | 08:30 | Oranje Wit JO8-6 | GSC/ODS JO8-2 | |||||
45115 | 08:30 | Drechtstreek JO9-4 | GSC/ODS JO9-1 | |||||
7963 | 08:50 | GSC/ODS JO7-1 | SC Emma JO7-1 | |||||
7865 | 09:10 | Wieldrecht JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
49392 | 09:30 | Roosendaal JO8-1 | GSC/ODS JO8-1 | |||||
40043 | 10:00 | GSC/ODS JO10-1 | ASWH JO10-2 | |||||
18565 | 10:00 | GSC/ODS JO19-1 | VVAC JO19-2 | |||||
35803 | 10:00 | Oranje Wit JO11-4 | GSC/ODS JO11-1 | |||||
29560 | 11:00 | FC Dordrecht Amateurs JO13-1 | GSC/ODS JO13-1 | |||||
24507 | 11:45 | Drechtstreek JO15-1 | GSC/ODS JO15-1 | |||||
67642 | 12:15 | Groot-Ammers 3 | GSC/ODS 3 | |||||
13318 | 13:00 | GSC/ODS 2 | Rijsoord 2 | |||||
10269 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Halsteren 1 | |||||
67648 | 14:30 | Wieldrecht 3 | GSC/ODS 4 | |||||
67670 | 15:30 | EBOH 5 | GSC/ODS 5 | |||||
29 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
56465 | 11:15 | Oosterhout 4 | GSC/ODS 2 | |||||
11449 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | Charlois, sv 35+1 |
GSC/ODS 1 speelt thuis
14 September
14:30 uur
GSC/ODS 1 - Nieuw Lekkerland 1
Balsponsor:
n.n.b.
SPONSOR GSC/ODS MET JE AANKOPEN |
WEDSTRIJDPROGRAMMA |