| 21 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 136491 | 08:30 | GSC/ODS O10-1 | Dubbeldam O10-3 | |||||
| 124211 | 08:30 | GSC/ODS O13-1 | SEOLTO O13-2 | Afgeschermd | ||||
| 112107 | 09:00 | RCD O7-1 | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 108593 | 09:20 | GSC/ODS O7-1 | Heerjansdam O7-2 | |||||
| 108707 | 09:40 | GSC/ODS O7-1 | Streefkerk O7-1JM | |||||
| 141078 | 10:00 | GSC/ODS O9-1 | Rijsoord O9-3JM | |||||
| 128632 | 10:00 | GSC/ODS O12-1 | Alblasserdam O12-2 | |||||
| 120894 | 10:00 | GSC/ODS O15-1 | Cluzona O15-1 | |||||
| 118168 | 12:00 | GSC/ODS O17-1 | Heerjansdam O17-1 | |||||
| 51495 | 12:30 | SSW 2 | GSC/ODS 4 | |||||
| 35011 | 14:45 | Heukelum 1 | GSC/ODS 1 | A.C. (Arjan) Deurloo | ||||
| 22 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 52310 | 11:00 | DRL 35+3 | GSC/ODS 35+1 | Afgeschermd | ||||
| 61996 | 12:30 | GSC/ODS 2 | Achtmaal 2 | |||||
| 25 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 117254 | 19:30 | GSC/ODS O17-1 | GJS O17-2 | A. (Aras) Aksu | ||||
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 112324 | 08:30 | GSC/ODS O7-1 | De Zwerver O7-3 | |||||
| 136434 | 08:30 | GSC/ODS O10-1 | DFC O10-2 | |||||
| 113780 | 08:50 | Streefkerk O7-1JM | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 110801 | 09:10 | Drechtstreek O7-2 | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 129837 | 10:00 | GSC/ODS O12-1 | ASWH O12-7 | |||||
| 120098 | 10:00 | GSC/ODS O15-1 | ST SVC/Noordhoek O15-1 | |||||
| 139821 | 10:00 | GSC/ODS O9-1 | IFC O9-3JM | |||||
| 125393 | 10:00 | VV Papendrecht O13-4 | GSC/ODS O13-1 | |||||
| 9506 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Pelikaan 3 | |||||
| 152341 | 12:00 | GSC/ODS O17-1 | BZC'14 O17-1 | |||||
| 36650 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Hardinxveld 1 | B. (Bram) Witsiers | ||||
| 10349 | 14:30 | GSC/ODS 5 | ASWH 5 | |||||
| 29 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 71903 | 10:00 | Beek Vooruit 4 | GSC/ODS 4 | |||||
| 68727 | 12:30 | GSC/ODS 3 | Waspik 3 | |||||
| 72596 | 12:30 | GSC/ODS 2 | Cluzona 2 | |||||
| 52145 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | TransvaliaZW 35+1 | |||||
| 5 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 124625 | 08:30 | GSC/ODS O13-1 | Wieldrecht O13-3 | |||||
| 129032 | 08:30 | De Alblas O12-3 | GSC/ODS O12-1 | J. (Jamie) Klomps | ||||
| 135545 | 10:30 | RCD O10-4 | GSC/ODS O10-1 | |||||
| 139862 | 10:45 | Wieldrecht O9-2 | GSC/ODS O9-1 | |||||
| 110668 | 11:30 | GSC/ODS O7-1 | De Zwerver O7-3 | |||||
| 111581 | 11:50 | Hardinxveld O7-2 | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 111433 | 12:10 | VVAC O7-1 | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 120382 | 12:30 | Roosendaal O15-4 | GSC/ODS O15-1 | |||||
| 11464 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Perkouw 1 | |||||
| 50999 | 14:30 | GSC/ODS 5 | FC Dordrecht Amateurs 4 | |||||
| 47525 | 14:30 | Drechtstreek 3 | GSC/ODS 4 | |||||
| 117654 | 16:30 | SSW O17-1 | GSC/ODS O17-1 | |||||
| 6 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 89109 | 12:00 | Raptim 1 | GSC/ODS 4 | |||||
| 78465 | 12:30 | GSC/ODS 3 | Madese Boys 3 | |||||
| 82661 | 12:30 | GSC/ODS 2 | Roosendaal 5 | |||||
| 52419 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | Aeolus 35+1 | |||||
Zaterdag
28 november
14.30 uur
GSC/ODS 1 - Hardinxveld 1
Balsponsor:
| WEDSTRIJDPROGRAMMA |
Jarigen deze maand
Er zijn deze maand geen verjaardagen.













