Programma
| 27 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 237783 | 19:30 | Heerjansdam JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 13-05-26 | RCD JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | 1 - 1 | |
| 09-05-26 | Heerjansdam JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | 2 - 0 | |
| 11-04-26 | GSC/ODS JO16-1 | Peursum JO16-1 | 3 - 1 | |
| 28-03-26 | Arkel JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | 3 - 6 | |
| 21-03-26 | Drechtstreek JO16-2 | GSC/ODS JO16-1 | 3 - 1 | |
| 07-03-26 | GJS JO16-2 | GSC/ODS JO16-1 | 1 - 3 | |
Stand 1e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Drechtstreek JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 27 | 8 | 0 |
| 2 | EBOH JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 13 | 0 |
| 3 | Oranje Wit JO16-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 15 | 0 |
| 4 | GSC/ODS JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 |
| 5 | DFC JO16-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 0 |
| 6 | VVGZ JO16-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 0 |
| 7 | SV Noordeloos JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 19 | 0 |
Stand 2e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | EBOH JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 3 | 0 |
| 2 | GSC/ODS JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 |
| 3 | Arkel JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | DFC JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0 |
| 5 | RCD JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 |
| 6 | Oranje Wit JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 |






