Programma
22 mrt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
72283 | 12:15 | GSC/ODS 4 | Groote Lindt 3 | |||||
5 apr. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
72927 | 12:15 | GSC/ODS 4 | Oranje Wit 6 | |||||
12 apr. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
72731 | 10:30 | FC Dordrecht Amateurs 2 | GSC/ODS 4 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
15-03-25 | Drechtstreek 4 | GSC/ODS 4 | 1 - 3 | |
01-03-25 | GSC/ODS 4 | Sliedrecht 6 | 3 - 1 | |
22-02-25 | GSC/ODS 4 | Nieuw Lekkerland 3 | ||
15-02-25 | IFC 3 | GSC/ODS 4 | 0 - 6 | |
08-02-25 | GSC/ODS 4 | Wieldrecht 3 | 2 - 0 | |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Oranje Wit 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
2 | GSC/ODS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
3 | Drechtstreek 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Sliedrecht 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 69 | 29 | 0 |
2 | GSC/ODS 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 45 | 13 | 0 |
3 | Groote Lindt 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 52 | 41 | 0 |
4 | Wieldrecht 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 35 | 26 | 0 |
5 | Pelikaan 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 40 | 26 | 0 |
6 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 27 | 26 | 0 |
7 | Nieuw Lekkerland 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 33 | 34 | 0 |
8 | Drechtstreek 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 41 | 40 | 0 |
9 | Oranje Wit 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 59 | 0 |
10 | IFC 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 19 | 63 | 1 |
11 | Dubbeldam 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 24 | 48 | 0 |