Programma
| 23 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 27861 | 14:30 | Sliedrecht 10 | GSC/ODS 4 | A. (Ahmet) Yilmaz | ||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 16-05-26 | Heerjansdam 4 | GSC/ODS 4 | 2 - 6 | |
| 09-05-26 | GSC/ODS 4 | Drechtstreek 8 | 7 - 4 | |
| 18-04-26 | GSC/ODS 4 | VVGZ 9 | 9 - 2 | |
| 28-03-26 | GSC/ODS 4 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 2 - 0 | |
| 21-03-26 | GSC/ODS 4 | SC Emma 4 | 1 - 2 | |
| 14-03-26 | Dubbeldam 10 | GSC/ODS 4 | 2 - 2 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Sliedrecht 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 115 | 21 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 6 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 64 | 28 | 0 |
| 3 | DFC 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 70 | 52 | 0 |
| 4 | GSC/ODS 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 59 | 47 | 0 |
| 5 | SC Emma 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 56 | 62 | 2 |
| 6 | Heerjansdam 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 60 | 67 | 0 |
| 7 | Drechtstreek 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 46 | 56 | 0 |
| 8 | Dubbeldam 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 33 | 48 | 0 |
| 9 | Hardinxveld 8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 31 | 69 | 0 |
| 10 | VVGZ 9 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 27 | 111 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | VV Papendrecht 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 4 | De Alblas 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |






