Programma
7 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
65775 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Rijsoord 9 | |||||
14 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
63639 | 14:30 | Heerjansdam 6 | GSC/ODS 4 | |||||
21 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
93045 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Oranje Wit 8 | |||||
28 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
65781 | 12:00 | GSC/ODS 4 | IFC 7 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
30-09-23 | Pelikaan 7 | GSC/ODS 4 | 0 - 2 | |
23-09-23 | GSC/ODS 4 | VVGZ 6 | 9 - 2 | |
16-09-23 | SC Emma 3 | GSC/ODS 4 | 3 - 5 | Beker |
09-09-23 | DFC 7 | GSC/ODS 4 | 1 - 1 | Beker |
02-09-23 | GSC/ODS 4 | Oranje Wit 9 | 3 - 1 | Beker |
Stand Beker
[get_standBeker]Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Oranje Wit 8 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 78 | 23 | 0 |
2 | Wieldrecht 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 71 | 22 | 0 |
3 | ZBC'97 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 60 | 40 | 0 |
4 | Pelikaan 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 60 | 41 | 0 |
5 | ASWH 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 48 | 37 | 0 |
6 | GSC/ODS 4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 47 | 62 | 0 |
7 | RCD 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 43 | 50 | 0 |
8 | VVGZ 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 23 | 90 | 0 |
9 | IFC 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 26 | 91 | 0 |