Programma
3 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
13327 | 13:00 | GSC/ODS 2 | De Zwerver 2 | N. (Nihad) Sivac | ||||
10 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
12789 | 11:45 | Alblasserdam 2 | GSC/ODS 2 | |||||
17 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
13328 | 13:00 | GSC/ODS 2 | Sliedrecht 4 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
12-04-25 | GSC/ODS 2 | Groot-Ammers 2 | 4 - 2 | |
05-04-25 | De Alblas 3 | GSC/ODS 2 | 0 - 7 | |
22-03-25 | Pelikaan 3 | GSC/ODS 2 | 2 - 6 | |
15-03-25 | GSC/ODS 2 | DFC 2 | 2 - 0 | |
22-02-25 | Drechtstreek 2 | GSC/ODS 2 | 1 - 2 | |
15-02-25 | GSC/ODS 2 | Streefkerk 2 | 6 - 1 | |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | VV Papendrecht 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 |
2 | GSC/ODS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 |
3 | Oranje Wit 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
4 | Klundert 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | GSC/ODS 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 63 | 32 | 0 |
2 | Drechtstreek 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 52 | 32 | 0 |
3 | Rijsoord 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 47 | 21 | 0 |
4 | De Zwerver 2 | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 53 | 36 | 0 |
5 | Sliedrecht 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 52 | 37 | 0 |
6 | Streefkerk 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 38 | 33 | 0 |
7 | IFC 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 53 | 53 | 0 |
8 | Groot-Ammers 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 44 | 38 | 0 |
9 | Pelikaan 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 36 | 57 | 0 |
10 | DFC 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 49 | 0 |
11 | De Alblas 3 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 30 | 64 | 0 |
12 | Alblasserdam 2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 24 | 66 | 0 |