Programma
| 21 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 112107 | 09:00 | RCD O7-1 | GSC/ODS O7-1 | |||||
| 108593 | 09:20 | GSC/ODS O7-1 | Heerjansdam O7-2 | |||||
| 108707 | 09:40 | GSC/ODS O7-1 | Streefkerk O7-1JM | |||||
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 112324 | 08:30 | GSC/ODS O7-1 | De Zwerver O7-3 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| Nog geen uitslagen bekend. | ||||
Stand 1e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
Stand 2e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| Nog geen bekerstand bekend. | |||||||||













