Programma
3 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
73285 | 14:45 | VVGZ 3 | GSC/ODS 3 | |||||
15 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
72706 | 20:00 | Dubbeldam 3 | GSC/ODS 3 | |||||
17 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
73878 | 13:20 | Oranje Wit 5 | GSC/ODS 3 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
05-04-25 | GSC/ODS 3 | Heerjansdam 3 | 3 - 2 | |
29-03-25 | DVO'60 2 | GSC/ODS 3 | 4 - 1 | |
22-03-25 | GSC/ODS 3 | Pelikaan 5 | 1 - 1 | |
15-03-25 | Rijsoord 3 | GSC/ODS 3 | 6 - 1 | |
01-02-25 | Drechtstreek 3 | GSC/ODS 3 | 4 - 0 | |
23-01-25 | GSC/ODS 3 | VVGZ 3 | 1 - 2 | |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Dubbeldam 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
2 | GSC/ODS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
3 | Sliedrecht 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Rijsoord 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 61 | 16 | 0 |
2 | VVGZ 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 54 | 33 | 0 |
3 | De Zwerver 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 65 | 10 | 0 |
4 | Drechtstreek 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 52 | 26 | 0 |
5 | GSC/ODS 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | 34 | 0 |
6 | Pelikaan 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 37 | 46 | 0 |
7 | DVO'60 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 37 | 0 |
8 | Oranje Wit 5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 | 57 | 0 |
9 | Dubbeldam 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 29 | 45 | 0 |
10 | Heerjansdam 3 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 19 | 98 | 0 |