<h5> Programma</h5>
23 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
34912 | 08:30 | GSC/ODS JO10-1 | SC Emma JO10-1 | |||||
39199 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1 | SC Emma JO11-1 | |||||
49404 | 08:30 | GSC/ODS JO14-2 | Unitas JO14-3 | |||||
7221 | 08:30 | DFC JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
30312 | 08:30 | ASWH JO9-8 | GSC/ODS JO9-2 | |||||
30602 | 08:30 | FC Dordrecht Amateurs JO9-1 | GSC/ODS JO9-1 | |||||
49395 | 08:30 | SV Meerkerk JO14-1 | GSC/ODS JO14-1 | S. (Sjaak) de Wild | ||||
9437 | 08:50 | Dubbeldam JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
43557 | 09:00 | Dubbeldam JO12-2 | GSC/ODS JO12-1 | J. (Johan) van de Velde | ||||
6340 | 09:10 | GSC/ODS JO7-1 | EBOH JO7-1 | |||||
34740 | 10:00 | GSC/ODS JO10-2 | Wieldrecht JO10-3 | |||||
43353 | 10:00 | RCD JO12-1 | GSC/ODS, JO12-2JM | |||||
8998 | 11:30 | Drechtstreek JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
7578 | 11:50 | GSC/ODS JO7-2 | DFC JO7-2 | |||||
65776 | 12:00 | GSC/ODS 4 | VVGZ 6 | |||||
8054 | 12:10 | Hardinxveld JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
60503 | 12:15 | VVGZ 3 | GSC/ODS 3 | T. (Tim) van der Vliet | ||||
15526 | 12:45 | The Gunners 2 | GSC/ODS 2 | A. (Ad) Verhoeven | ||||
65201 | 13:00 | GSC/ODS 6 | Wieldrecht 5 | |||||
12118 | 14:30 | SV Meerkerk 1 | GSC/ODS 1 | D. (Dimitri) de Gans | ||||
56958 | 14:30 | Kogelvangers JO18-1 | GSC/ODS JO18-1 | A.A.M. (Ad) Broeders | ||||
24 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
73783 | 11:00 | Oosterhout 5 | GSC/ODS 2 | C.W. (Corne) Kuijstermans | ||||
30 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
10029 | 08:30 | GSC/ODS JO7-1 | RCD JO7-1 | |||||
43188 | 08:30 | GSC/ODS JO12-1 | Drechtstreek JO12-3 | |||||
29635 | 08:30 | GSC/ODS JO9-1 | Wieldrecht JO9-1 | |||||
2555 | 08:50 | Rijsoord JO7-2 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
34567 | 09:00 | DFC JO10-1 | GSC/ODS JO10-2 | |||||
39009 | 09:00 | Dubbeldam JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | |||||
49187 | 09:00 | Drechtstreek JO14-3 | GSC/ODS JO14-2 | |||||
5523 | 09:10 | GSC/ODS JO7-1 | Pelikaan JO7-1 | |||||
43006 | 10:00 | GSC/ODS, JO12-2JM | VV Papendrecht JO12-4 | |||||
56930 | 10:00 | GSC/ODS JO18-1 | ST Zwaluwe/DHV JO18-1 (buiten mededinging) | |||||
29805 | 10:00 | GSC/ODS JO9-2 | Drechtstreek JO9-4 | |||||
49146 | 10:00 | GSC/ODS JO14-1 | Drechtstreek JO14-1 | |||||
8560 | 10:00 | Drechtstreek JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
53684 | 10:00 | VVGZ JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | |||||
5496 | 10:20 | GSC/ODS JO7-2 | DFC JO7-2 | |||||
25872 | 10:30 | Wieldrecht JO8-1 | GSC/ODS JO8-1 | |||||
1784 | 10:40 | Sliedrecht JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
34337 | 11:00 | Oranje Wit JO10-3 | GSC/ODS JO10-1 | |||||
15702 | 12:00 | GSC/ODS 2 | De Alblas 3 | M (Marcel) Mourik | ||||
65864 | 12:00 | GSC/ODS 5 | De Zwerver 6 | |||||
64295 | 12:30 | Pelikaan 7 | GSC/ODS 4 | |||||
65387 | 12:30 | SC Emma 4 | GSC/ODS 6 | |||||
12131 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Arkel 1 | Afgeschermd | ||||
1 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
86079 | 10:30 | GSC/ODS 2 | JEKA 12 | |||||
7 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
4005 | 08:30 | GSC/ODS JO7-1 | Pelikaan JO7-1 | |||||
36196 | 08:30 | GSC/ODS JO10-1 | Dubbeldam JO10-2 | |||||
40360 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1 | Wieldrecht JO11-2 | |||||
49851 | 08:30 | GSC/ODS JO14-2 | VVAC JO14-1 | |||||
31939 | 08:30 | RCD JO9-2 | GSC/ODS JO9-2 | |||||
91595 | 08:30 | Oranje Wit JO8-3 | GSC/ODS JO8-1 | |||||
3625 | 08:35 | GSC/ODS JO7-2 | Sliedrecht JO7-2 | |||||
2128 | 08:50 | GSC/ODS JO7-1 | Wieldrecht JO7-1 | |||||
9873 | 08:55 | RCD JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | |||||
2043 | 09:10 | EBOH JO7-1 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
6536 | 09:15 | GSC/ODS JO7-2 | Hardinxveld JO7-2 | |||||
54036 | 10:00 | GSC/ODS JO16-1 | Groot-Ammers JO16-1 | |||||
44381 | 10:00 | Oranje Wit JO12-6 | GSC/ODS, JO12-2JM | |||||
49960 | 10:45 | Nieuw Lekkerland JO14-1 | GSC/ODS JO14-1 | |||||
57023 | 10:45 | Madese Boys JO18-1 | GSC/ODS JO18-1 | |||||
44291 | 11:30 | Be Ready JO12-1 | GSC/ODS JO12-1 | |||||
15037 | 11:45 | Alblasserdam 2 | GSC/ODS 2 | |||||
65775 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Rijsoord 9 | |||||
65857 | 12:00 | GSC/ODS 5 | De Alblas 5 | |||||
60545 | 12:30 | Pelikaan 5 | GSC/ODS 3 | |||||
65199 | 13:00 | GSC/ODS 6 | Rijsoord 6 | |||||
12210 | 14:30 | Alblasserdam 1 | GSC/ODS 1 | |||||
8 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74134 | 11:00 | FC Right-Oh 6 | GSC/ODS 2 | A.J. (Jose) Zwaans | ||||
14 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
57002 | 10:00 | GSC/ODS JO18-1 | Dubbeldam JO18-1 | |||||
49648 | 10:00 | GSC/ODS JO14-1 | De Alblas JO14-1 | |||||
49580 | 10:15 | Groot-Ammers JO14-1 | GSC/ODS JO14-2 | |||||
15712 | 12:00 | GSC/ODS 2 | EBOH 2 | |||||
53909 | 12:30 | Alblasserdam JO16-1 | GSC/ODS JO16-1 | |||||
12244 | 14:30 | GSC/ODS 1 | VV Haastrecht 1 | |||||
60756 | 14:30 | GSC/ODS 3 | Rijsoord 4 | |||||
63607 | 14:30 | Rijsoord 8 | GSC/ODS 5 | |||||
63613 | 14:30 | Heerjansdam 4 | GSC/ODS 6 | |||||
63639 | 14:30 | Heerjansdam 6 | GSC/ODS 4 | |||||
15 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74243 | 10:30 | GSC/ODS 2 | Terheijden 4 | |||||
21 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
57148 | 14:00 | SVC JO18-1 | GSC/ODS JO18-1 | |||||
92574 | 14:30 | GSC/ODS 1 | VVGZ 1 | |||||
28 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
65781 | 12:00 | GSC/ODS 4 | IFC 7 | |||||
65859 | 12:00 | GSC/ODS 5 | ASWH 5 | |||||
65204 | 13:00 | GSC/ODS 6 | EBOH 4 | |||||
60481 | 13:00 | Oranje Wit 5 | GSC/ODS 3 | |||||
15430 | 14:30 | Wieldrecht 3 | GSC/ODS 2 | |||||
12301 | 15:00 | Groot-Ammers 1 | GSC/ODS 1 | |||||
29 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74342 | 10:00 | Advendo 4 | GSC/ODS 2 | |||||
4 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
15705 | 12:00 | GSC/ODS 2 | Oranje Wit 4 | |||||
12358 | 14:30 | GSC/ODS 1 | ZBC'97 1 | |||||
60758 | 14:30 | GSC/ODS 3 | VVAC 3 | |||||
63398 | 14:30 | Hardinxveld 6 | GSC/ODS 4 | |||||
65433 | 14:30 | EBOH 5 | GSC/ODS 5 | |||||
64467 | 15:00 | De Zwerver 5 | GSC/ODS 6 | |||||
5 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74493 | 10:30 | GSC/ODS 2 | PCP 2 | |||||
11 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
65779 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Groote Lindt 4 | |||||
65861 | 12:00 | GSC/ODS 5 | Heerjansdam 5 | |||||
65202 | 13:00 | GSC/ODS 6 | Pelikaan 8 | |||||
12394 | 14:30 | Schelluinen 1 | GSC/ODS 1 |

<h5> Uitslagen </h5>
<h5> Stand </h5>