<h5> Programma</h5>
18 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
70350 | 12:15 | GSC/ODS 4 | Sliedrecht 6 | |||||
10348 | 14:30 | Luctor Heinkenszand 1 | GSC/ODS 1 | P.J. (Patrick) de Meyer | ||||
70081 | 14:30 | Sliedrecht 12 | GSC/ODS 5 | Afgeschermd | ||||
19 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
57576 | 10:00 | Raptim 3 | GSC/ODS 2 | |||||
23 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
69708 | 20:00 | GSC/ODS 3 | VVGZ 3 | |||||
25 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
165220 | 08:30 | GSC/ODS JO12-1 | FC Dordrecht Amateurs JO12-1 | |||||
175704 | 08:30 | GSC/ODS JO10-2 | FC Dordrecht Amateurs JO10-1 | |||||
194632 | 09:30 | SC Emma JO8-1JM | GSC/ODS JO8-2 | |||||
169304 | 10:00 | GSC/ODS JO11-1 | IFC JO11-4 | |||||
175698 | 10:00 | GSC/ODS JO10-1 | ASWH JO10-10 | |||||
145193 | 10:00 | GSC/ODS JO19-1 | EBOH JO19-2 | |||||
160894 | 10:00 | Oranje Wit JO13-5 | GSC/ODS JO13-1 | |||||
153795 | 10:15 | Pelikaan JO15-2 | GSC/ODS JO15-1 | |||||
200966 | 10:30 | Wieldrecht JO8-2 | GSC/ODS JO8-1 | |||||
153656 | 11:00 | De Fendert JO15-1 | GSC/ODS JO15-2 | |||||
182474 | 11:30 | VVGZ JO9-3 | GSC/ODS JO9-1 | |||||
69707 | 12:15 | GSC/ODS 4 | Pelikaan 6 | |||||
10274 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Terneuzen 1 | F. (Frank) Groenen | ||||
69709 | 14:30 | GSC/ODS 5 | RCD 2 | |||||
26 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
59576 | 11:00 | Terheijden 4 | GSC/ODS 2 | |||||
91006 | 12:00 | SC Gastel 4 | GSC/ODS 3 | |||||
14057 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+1 | |||||
1 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
135607 | 07:45 | GSC/ODS JO7-1 | Dubbeldam JO7-2 | |||||
200628 | 08:05 | Wieldrecht JO7-3 | GSC/ODS JO7-1 | |||||
135506 | 08:25 | GSC/ODS JO7-1 | EBOH JO7-1 | |||||
200969 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | Sliedrecht JO8-2 | |||||
165614 | 08:30 | Groote Lindt JO12-2 | GSC/ODS JO12-1 | |||||
176462 | 09:00 | Dubbeldam JO10-3 | GSC/ODS JO10-2 | |||||
160257 | 10:00 | GSC/ODS JO13-1 | VV Papendrecht JO13-2 | |||||
153475 | 10:00 | GSC/ODS JO15-2 | Roosendaal JO15-3 | |||||
195156 | 10:00 | GSC/ODS JO8-2 | Rijsoord JO8-2JM | |||||
182829 | 10:00 | GSC/ODS JO9-1 | ASWH JO9-6 | |||||
170022 | 10:00 | VV Papendrecht JO11-4 | GSC/ODS JO11-1 | |||||
176447 | 11:00 | Oranje Wit JO10-2 | GSC/ODS JO10-1 | |||||
144835 | 11:30 | Sliedrecht JO19-2 | GSC/ODS JO19-1 | |||||
153320 | 12:00 | GSC/ODS JO15-1 | ASWH JO15-2 | |||||
70941 | 12:30 | DFC 6 | GSC/ODS 5 | |||||
13323 | 13:00 | GSC/ODS 2 | IFC 2 | |||||
10275 | 14:30 | GSC/ODS 1 | Arnemuiden 1 | |||||
70918 | 14:30 | Drechtstreek 3 | GSC/ODS 3 | |||||
2 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
60700 | 10:00 | Beek Vooruit 4 | GSC/ODS 2 | |||||
11775 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | Slikkerveer 35+3 |
<h5> Uitslagen </h5>
<h5> Stand </h5>