Programma
23 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
39199 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1 | SC Emma JO11-1 | |||||
30 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
39009 | 09:00 | Dubbeldam JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | |||||
7 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
40360 | 08:30 | GSC/ODS JO11-1 | Wieldrecht JO11-2 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
16-09-23 | DFC JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | 2 - 5 | |
09-09-23 | GSC/ODS JO11-1 | Hardinxveld JO11-3 | 10 - 4 | |
02-09-23 | Sliedrecht JO11-3 | GSC/ODS JO11-1 | 5 - 5 | |
Stand
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | GSC/ODS JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 51 | 10 | 0 |
2 | Oranje Wit JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 21 | 0 |
3 | Rijsoord JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37 | 18 | 0 |
4 | Wieldrecht JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 14 | 0 |
5 | DFC JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33 | 0 |
6 | SC Emma JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 34 | 0 |
7 | EBOH JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 53 | 0 |