Programma
| 30 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 226839 | 10:00 | Drechtstreek JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | |||||
| 6 jun. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 224602 | 10:00 | GSC/ODS JO11-1 | ASWH JO11-6 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 09-05-26 | DFC JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | 7 - 2 | |
| 18-04-26 | GSC/ODS JO11-1 | De Alblas JO11-2 | 3 - 3 | |
| 13-04-26 | Pelikaan JO11-2 | GSC/ODS JO11-1 | 2 - 4 | |
| 21-03-26 | GSC/ODS JO11-1 | ASWH JO11-11 | 5 - 10 | |
| 14-03-26 | ASWH JO11-10 | GSC/ODS JO11-1 | 11 - 1 | |
| 07-03-26 | GSC/ODS JO11-1 | DFC JO11-2 | 0 - 5 | |
Stand
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | SEOLTO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 56 | 16 | 0 |
| 2 | EBOH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 42 | 15 | 0 |
| 3 | RCD JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28 | 15 | 0 |
| 4 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29 | 23 | 0 |
| 5 | Klundert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 29 | 0 |
| 6 | Virtus JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | 26 | 0 |
| 7 | GSC/ODS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 | 0 |
| 8 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 67 | 0 |
Stand
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | SEOLTO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 56 | 16 | 0 |
| 2 | EBOH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 42 | 15 | 0 |
| 3 | RCD JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28 | 15 | 0 |
| 4 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29 | 23 | 0 |
| 5 | Klundert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 29 | 0 |
| 6 | Virtus JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | 26 | 0 |
| 7 | GSC/ODS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 | 0 |
| 8 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 67 | 0 |






