Programma
| 24 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 60234 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | PKC'85 35+1 | |||||
| 27 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 152071 | 20:00 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+2 | |||||
| 7 jun. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 151639 | 10:00 | Coal 35+2 | GSC/ODS 35+1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 17-05-26 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+2 | ||
| 10-05-26 | Charlois, sv 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 3 - 5 | |
| 19-04-26 | TransvaliaZW 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 2 - 5 | |
| 12-04-26 | GSC/ODS 35+1 | DRL 35+2 | 3 - 2 | |
| 29-03-26 | Pretoria R., fc 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 3 - 5 | |
| 15-03-26 | Slikkerveer 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 1 - 5 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Coal 35+2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 106 | 34 | 0 |
| 2 | SC Feyenoord 35+2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 100 | 39 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 35+1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 86 | 46 | 1 |
| 4 | Slikkerveer 35+2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 97 | 78 | 0 |
| 5 | Charlois, sv 35+2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 59 | 64 | 0 |
| 6 | Pretoria R., fc 35+2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 68 | 74 | 0 |
| 7 | SCO '63 35+2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 61 | 75 | 0 |
| 8 | PKC'85 35+1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 64 | 78 | 0 |
| 9 | ZBC'97 35+1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 33 | 81 | 0 |
| 10 | DRL 35+2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 50 | 86 | 0 |
| 11 | TransvaliaZW 35+2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 29 | 98 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | SSW 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |






