Programma
23 mrt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
12210 | 10:00 | SC Feyenoord 35+1 | GSC/ODS 35+1 | R.J.O. (Raymondo) van Elburg | ||||
13 apr. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
13405 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | DRL 35+2 | |||||
20 apr. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
13731 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | v.v. Hekelingen 35+1 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
13-03-25 | GSC/ODS 35+1 | TSV Gudok 8 | 1 - 6 | Beker |
16-02-25 | GSC/ODS 35+1 | TransvaliaZW 35+2 | 4 - 0 | |
09-02-25 | Coal 35+1 | GSC/ODS 35+1 | 2 - 4 | |
02-02-25 | GSC/ODS 35+1 | Slikkerveer 35+3 | 6 - 5 | |
26-01-25 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+1 | 4 - 2 | |
Stand Beker
[get_standBeker]Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | GSC/ODS 35+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 59 | 23 | 0 |
2 | Charlois, sv 35+1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 51 | 33 | 0 |
3 | Coal 35+1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 51 | 33 | 0 |
4 | SC Feyenoord 35+1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 43 | 41 | 0 |
5 | Slikkerveer 35+3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 44 | 39 | 0 |
6 | DRL 35+2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 32 | 34 | 0 |
7 | v.v. Hekelingen 35+1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 27 | 51 | 0 |
8 | ZBC'97 35+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 54 | 0 |
9 | TransvaliaZW 35+2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 32 | 50 | 0 |