Programma
| Nog geen programma bekend. |
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 14-06-26 | GSC/ODS 35+1 | PKC'85 35+1 | 3 - 7 | |
| 07-06-26 | Coal 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 2 - 2 | |
| 27-05-26 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+2 | ||
| 17-05-26 | GSC/ODS 35+1 | SC Feyenoord 35+2 | ||
| 10-05-26 | Charlois, sv 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 3 - 5 | |
| 19-04-26 | TransvaliaZW 35+2 | GSC/ODS 35+1 | 2 - 5 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Coal 35+2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 111 | 41 | 0 |
| 2 | SC Feyenoord 35+2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 | 105 | 42 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 35+1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 91 | 55 | 1 |
| 4 | Slikkerveer 35+2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 100 | 83 | 0 |
| 5 | Charlois, sv 35+2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 68 | 69 | 0 |
| 6 | SCO '63 35+2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 70 | 77 | 0 |
| 7 | Pretoria R., fc 35+2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 68 | 74 | 0 |
| 8 | PKC'85 35+1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 73 | 88 | 0 |
| 9 | ZBC'97 35+1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 33 | 81 | 0 |
| 10 | TransvaliaZW 35+2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 36 | 100 | 0 |
| 11 | DRL 35+2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 54 | 99 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | SSW 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |






