Programma
| 22 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 52310 | 11:00 | DRL 35+3 | GSC/ODS 35+1 | Afgeschermd | ||||
| 29 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 52145 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | TransvaliaZW 35+1 | |||||
| 6 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 52419 | 12:30 | GSC/ODS 35+1 | Aeolus 35+1 | |||||
| 13 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 52029 | 12:00 | ZBC'97 35+1 | GSC/ODS 35+1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 19-11-26 | Beek Vooruit 9 | GSC/ODS 35+1 | 5 - 0 | Beker |
| 01-11-26 | GSC/ODS 35+1 | Charlois, sv 35+2 | 4 - 1 | |
| 18-10-26 | GSC/ODS 35+1 | SC Emma 4 | 2 - 1 | Beker |
| 11-10-26 | GSC/ODS 35+1 | Coal 35+1 | 6 - 2 | |
| 04-10-26 | Pretoria R., fc 35+3 | GSC/ODS 35+1 | 1 - 3 | |
| 27-09-26 | GSC/ODS 35+1 | PKC'85 35+3 | 5 - 2 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Coal 35+2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 111 | 41 | 0 |
| 2 | SC Feyenoord 35+2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 | 105 | 42 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 35+1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 91 | 55 | 1 |
| 4 | Slikkerveer 35+2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 100 | 83 | 0 |
| 5 | Charlois, sv 35+2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 68 | 69 | 0 |
| 6 | SCO '63 35+2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 70 | 77 | 0 |
| 7 | Pretoria R., fc 35+2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 68 | 74 | 0 |
| 8 | PKC'85 35+1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 73 | 88 | 0 |
| 9 | ZBC'97 35+1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 33 | 81 | 0 |
| 10 | TransvaliaZW 35+2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 36 | 100 | 0 |
| 11 | DRL 35+2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 54 | 99 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | SSW 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |













