Programma
| 29 aug. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 1736 | 14:30 | GSC/ODS 1 | SSW 1 | N.W. (Niko) Rachwal | ||||
| 5 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 1751 | 14:30 | DFC 1 | GSC/ODS 1 | |||||
| 12 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 1792 | 14:30 | Alblasserdam 1 | GSC/ODS 1 | |||||
| 19 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 22201 | 14:30 | Streefkerk 1 | GSC/ODS 1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 23-05-26 | GSC/ODS 1 | VVGZ 1 | 0 - 6 | |
Stand
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Spartaan'20 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 53 | 27 | 0 |
| 2 | Brielle, VV 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 57 | 37 | 0 |
| 3 | Zuidland 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 53 | 35 | 0 |
| 4 | Binnenmaas, FC 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 56 | 36 | 0 |
| 5 | Hellevoetsluis 1 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | 58 | 42 | 0 |
| 6 | VVGZ 1 | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 33 | 34 | 0 |
| 7 | De Zwerver 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 37 | 44 | 0 |
| 8 | DCV 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 36 | 43 | 0 |
| 9 | Sparta (AV) 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 39 | 43 | 0 |
| 10 | CVV Zwervers 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 38 | 55 | 0 |
| 11 | Neptunus-Schiebroek 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 35 | 48 | 0 |
| 12 | Alexandria'66 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 33 | 47 | 0 |
| 13 | GSC/ODS 1 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 29 | 66 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Nieuw Lekkerland 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | De Zwerver 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | GSC/ODS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |






