Programma
| 23 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 12537 | 14:30 | GSC/ODS 1 | VVGZ 1 | R.C. (Ralph) Majenburg | ||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 16-05-26 | CVV Zwervers 1 | GSC/ODS 1 | 7 - 1 | |
| 09-05-26 | GSC/ODS 1 | De Zwerver 1 | 0 - 1 | |
| 18-04-26 | GSC/ODS 1 | Hellevoetsluis 1 | 4 - 2 | |
| 11-04-26 | Alexandria'66 1 | GSC/ODS 1 | 3 - 2 | |
| 28-03-26 | GSC/ODS 1 | Binnenmaas, FC 1 | 1 - 2 | |
| 21-03-26 | GSC/ODS 1 | Sparta (AV) 1 | 0 - 1 | |
Stand
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Binnenmaas, FC 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 56 | 33 | 0 |
| 2 | Spartaan'20 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 49 | 26 | 0 |
| 3 | Brielle, VV 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 54 | 36 | 0 |
| 4 | Zuidland 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 50 | 33 | 0 |
| 5 | Hellevoetsluis 1 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | 58 | 42 | 0 |
| 6 | VVGZ 1 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 27 | 34 | 0 |
| 7 | DCV 1 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 35 | 39 | 0 |
| 8 | De Zwerver 1 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 41 | 0 |
| 9 | Sparta (AV) 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 37 | 40 | 0 |
| 10 | Neptunus-Schiebroek 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | 45 | 0 |
| 11 | CVV Zwervers 1 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 35 | 55 | 0 |
| 12 | Alexandria'66 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 30 | 43 | 0 |
| 13 | GSC/ODS 1 | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 | 29 | 60 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Nieuw Lekkerland 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | De Zwerver 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | GSC/ODS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |






