Programma
| 25 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 237794 | 12:30 | GSC/ODS 5 | Raamsdonk 3 | |||||
| 31 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 237822 | 12:30 | FC Right-Oh 2 | GSC/ODS 5 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 17-05-26 | FC Right-Oh 2 | GSC/ODS 5 | ||
| 10-05-26 | GSC/ODS 5 | Raamsdonk 3 | ||
| 03-05-26 | DIA 7 | GSC/ODS 5 | 2 - 0 | |
| 19-04-26 | GSC/ODS 5 | JEKA 11 | 3 - 2 | |
| 12-04-26 | Raamsdonk 3 | GSC/ODS 5 | 1 - 3 | |
| 06-04-26 | GSC/ODS 5 | FC Right-Oh 2 | 3 - 0 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Right-Oh 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 47 | 25 | 0 |
| 2 | GSC/ODS 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 39 | 29 | 0 |
| 3 | DIA 7 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 47 | 26 | 0 |
| 4 | JEKA 11 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 48 | 37 | 0 |
| 5 | OVV'67 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 38 | 36 | 0 |
| 6 | Dussense Boys 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 43 | 66 | 0 |
| 7 | Raamsdonk 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 21 | 64 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | SSW 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |






