Programma
15 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
200980 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | Terheijden JO8-2 | |||||
22 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
200985 | 08:30 | GSC/ODS JO8-1 | DFC JO8-3 | |||||
15 mrt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
200991 | 08:30 | IFC JO8-2 | GSC/ODS JO8-1 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
Nog geen uitslagen bekend. | ||||
Stand
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |