Programma
| Nog geen programma bekend. |
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 17-05-26 | DIA 8 | GSC/ODS 3 | 1 - 1 | |
| 10-05-26 | GSC/ODS 3 | ZBC'97 4 | 3 - 0 | |
| 03-05-26 | FC Right-Oh 4 | GSC/ODS 3 | 1 - 4 | |
| 19-04-26 | Oosterhout 2 | GSC/ODS 3 | 1 - 7 | |
| 12-04-26 | GSC/ODS 3 | JEKA 8 | 1 - 0 | |
| 29-03-26 | Beek Vooruit 6 | GSC/ODS 3 | 1 - 2 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | GSC/ODS 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 61 | 31 | 0 |
| 2 | DIA 8 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 72 | 31 | 0 |
| 3 | ZBC'97 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 62 | 38 | 0 |
| 4 | JEKA 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 37 | 33 | 0 |
| 5 | FC Right-Oh 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 40 | 30 | 0 |
| 6 | Beek Vooruit 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 36 | 68 | 0 |
| 7 | Terheijden 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 31 | 56 | 0 |
| 8 | Raptim 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 46 | 77 | 0 |
| 9 | Oosterhout 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 26 | 47 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 2 | GSC/ODS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| 3 | Raptim 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |






