Programma
| 21 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 118168 | 12:00 | GSC/ODS O17-1 | Heerjansdam O17-1 | |||||
| 25 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 117254 | 19:30 | GSC/ODS O17-1 | GJS O17-2 | A. (Aras) Aksu | ||||
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 152341 | 12:00 | GSC/ODS O17-1 | BZC'14 O17-1 | |||||
| 5 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 117654 | 16:30 | SSW O17-1 | GSC/ODS O17-1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 14-11-26 | Rijsoord O17-2 | GSC/ODS O17-1 | 0 - 4 | |
| 31-10-26 | GSC/ODS O17-1 | Oranje Wit O17-4 | 3 - 1 | |
| 17-10-26 | Arkel O17-1 | GSC/ODS O17-1 | 6 - 3 | |
| 03-10-26 | GSC/ODS O17-1 | Kozakken Boys O17-2 | 3 - 1 | |
| 30-09-26 | Rijsoord O17-2 | GSC/ODS O17-1 | 2 - 1 | |
| 26-09-26 | GSC/ODS O17-1 | Wieldrecht O17-2 | 1 - 0 | |
Stand 1e Fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | VVGZ O17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 33 | 8 | 0 |
| 2 | De Alblas O17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 15 | 0 |
| 3 | GSC/ODS O17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 17 | 0 |
| 4 | RCD O17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 0 |
| 5 | Rijsoord O17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | IFC O17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 27 | 0 |
| 7 | Pelikaan O17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 20 | 0 |
Stand 2e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Oranje Wit O17-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 26 | 6 | 0 |
| 2 | ASWH O17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 27 | 9 | 0 |
| 3 | GSC/ODS O17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 13 | 0 |
| 4 | Hardinxveld O17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 22 | 0 |
| 5 | Groot-Ammers O17-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 24 | 0 |
| 6 | De Alblas O17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 17 | 0 |
| 7 | Sliedrecht O17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 26 | 0 |
| 8 | Wieldrecht O17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 38 | 0 |













