Programma
| 23 mei | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 225795 | 08:30 | GSC/ODS JO11-2 | RCD JO11-2JM | |||||
| 6 jun. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 225576 | 09:00 | Dubbeldam JO11-4 | GSC/ODS JO11-2 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 09-05-26 | GSC/ODS JO11-2 | Oranje Wit JO11-4 | 2 - 8 | |
| 06-05-26 | VVAC JO11-2 | GSC/ODS JO11-2 | 10 - 4 | |
| 11-04-26 | GSC/ODS JO11-2 | Sliedrecht JO11-3 | 2 - 5 | |
| 24-03-26 | Rijsoord JO11-4 | GSC/ODS JO11-2 | 1 - 9 | |
| 21-03-26 | Oranje Wit JO11-6 | GSC/ODS JO11-2 | 4 - 9 | |
| 14-03-26 | GSC/ODS JO11-2 | VVGZ JO11-3 | 8 - 6 | |
Stand 1e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Kozakken Boys JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 94 | 16 | 0 |
| 2 | SV Meerkerk JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 50 | 24 | 0 |
| 3 | VV Papendrecht JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32 | 34 | 0 |
| 4 | Oranje Wit JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 41 | 0 |
| 5 | LRC JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 23 | 0 |
| 6 | GSC/ODS JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 30 | 0 |
| 7 | Altena JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 44 | 0 |
| 8 | Drechtstreek JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 52 | 0 |
Stand 2e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Wieldrecht JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 54 | 14 | 0 |
| 2 | Oranje Wit JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 15 | 0 |
| 3 | Dubbeldam JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 51 | 18 | 0 |
| 4 | GSC/ODS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 35 | 38 | 0 |
| 5 | VVGZ JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 33 | 0 |
| 6 | ASWH JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 41 | 0 |
| 7 | ASWH MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 46 | 0 |
| 8 | Rijsoord JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | 70 | 0 |






