Programma
8 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74134 | 11:00 | FC Right-Oh 6 | GSC/ODS 2 | A.J. (Jose) Zwaans | ||||
15 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74243 | 10:30 | GSC/ODS 2 | Terheijden 4 | |||||
22 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
86079 | 10:30 | GSC/ODS 2 | JEKA 12 | |||||
29 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
74342 | 10:00 | Advendo 4 | GSC/ODS 2 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
24-09-23 | Oosterhout 5 | GSC/ODS 2 | 1 - 4 | |
17-09-23 | FC Right-Oh 4 | GSC/ODS 2 | 0 - 2 | Beker |
10-09-23 | Internos 4 | GSC/ODS 2 | 2 - 0 | Beker |
03-09-23 | GSC/ODS 2 | FC Dordrecht Amateurs 2 | Beker | |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Internos 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 |
2 | GSC/ODS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | FC Right-Oh 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 6 | 2 |
4 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 2 |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | SC Emma 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 |
2 | DIA 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 |
3 | FC Right-Oh 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
4 | Advendo 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
5 | GSC/ODS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
6 | PCP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
7 | Baronie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
8 | Terheijden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
9 | JEKA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
10 | Oosterhout 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | Neerlandia'31 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
12 | WDS'19 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |