Programma
18 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
70081 | 14:30 | Sliedrecht 12 | GSC/ODS 5 | Afgeschermd | ||||
25 jan. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
69709 | 14:30 | GSC/ODS 5 | RCD 2 | |||||
1 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
70941 | 12:30 | DFC 6 | GSC/ODS 5 | |||||
8 feb. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
70995 | 14:30 | GSC/ODS 5 | EBOH 5 |
Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
07-12-24 | GSC/ODS 5 | Nieuw Lekkerland 4 | 0 - 2 | |
16-11-24 | Oranje Wit 9 | GSC/ODS 5 | 0 - 3 | |
09-11-24 | GSC/ODS 5 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 0 - 4 | |
02-11-24 | Wieldrecht 6 | GSC/ODS 5 | 7 - 0 | |
19-10-24 | GSC/ODS 5 | Dubbeldam 10 | 3 - 3 | |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Drechtstreek 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 0 |
2 | DFC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 |
3 | Oranje Wit 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
4 | GSC/ODS 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Wieldrecht 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 57 | 14 | 0 |
2 | SC Emma 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 55 | 12 | 0 |
3 | EBOH 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 38 | 14 | 0 |
4 | Nieuw Lekkerland 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 40 | 24 | 0 |
5 | RCD 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 32 | 22 | 0 |
6 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 21 | 0 |
7 | Sliedrecht 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 36 | 29 | 0 |
8 | DFC 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 29 | 69 | 0 |
9 | Dubbeldam 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 38 | 0 |
10 | GSC/ODS 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 29 | 0 |
11 | Kozakken Boys 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 55 | 0 |
12 | Oranje Wit 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 56 | 0 |