Programma
2 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
68827 | 15:15 | Wieldrecht 6 | GSC/ODS 5 | Afgeschermd | ||||
9 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
69065 | 14:30 | GSC/ODS 5 | FC Dordrecht Amateurs 3 | |||||
16 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
69421 | 13:00 | Oranje Wit 9 | GSC/ODS 5 | |||||
30 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
70081 | 14:30 | Sliedrecht 12 | GSC/ODS 5 |
Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
19-10-24 | GSC/ODS 5 | Dubbeldam 10 | 3 - 3 | |
12-10-24 | SC Emma 2 | GSC/ODS 5 | 4 - 1 | |
05-10-24 | GSC/ODS 5 | Kozakken Boys 5 | 4 - 0 | |
03-10-24 | EBOH 5 | GSC/ODS 5 | 4 - 2 | |
21-09-24 | GSC/ODS 5 | DFC 6 | 4 - 5 | |
14-09-24 | Oranje Wit 7 | GSC/ODS 5 | 2 - 0 | Beker |
Stand Beker
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Wieldrecht 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 |
2 | GSC/ODS 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 |
3 | Oranje Wit 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 |
4 | EBOH 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 |