Programma
| 21 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 51495 | 12:30 | SSW 2 | GSC/ODS 4 | |||||
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 9506 | 12:00 | GSC/ODS 4 | Pelikaan 3 | |||||
| 5 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 47525 | 14:30 | Drechtstreek 3 | GSC/ODS 4 | |||||
| 12 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 51822 | 12:00 | Heerjansdam 3 | GSC/ODS 4 | M. (Martin) Nugteren | ||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 14-11-26 | GSC/ODS 4 | VVGZ 4 | 1 - 4 | |
| 07-11-26 | Dubbeldam 3 | GSC/ODS 4 | 0 - 3 | |
| 31-10-26 | GSC/ODS 4 | RCD 3 | 6 - 0 | |
| 29-10-26 | GSC/ODS 4 | ZBC'97 2 | 2 - 6 | |
| 24-10-26 | VV Papendrecht 3 | GSC/ODS 4 | 6 - 4 | |
| 15-10-26 | Pelikaan 4 | GSC/ODS 4 | 0 - 0 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | Sliedrecht 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 115 | 21 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 74 | 29 | 0 |
| 3 | DFC 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 70 | 52 | 0 |
| 4 | GSC/ODS 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 59 | 47 | 0 |
| 5 | SC Emma 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 56 | 62 | 2 |
| 6 | Dubbeldam 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 42 | 54 | 0 |
| 7 | Heerjansdam 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 66 | 76 | 0 |
| 8 | Drechtstreek 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 46 | 56 | 0 |
| 9 | Hardinxveld 8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 31 | 69 | 0 |
| 10 | VVGZ 9 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 28 | 121 | 0 |
Stand Beker
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | VV Papendrecht 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| 2 | Oranje Wit 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | GSC/ODS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 4 | De Alblas 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |













