10 okt. ThuisUitScheidrechter
47591 08:30 GSC/ODS O13-1 IFC O13-4
6485 08:30 DFC O7-1 GSC/ODS O7-1
25658 08:30 Heerjansdam O9-2 GSC/ODS O9-1
3692 08:50 GSC/ODS O7-1 Dubbeldam O7-1JM
6297 09:10 GSC/ODS O7-1 Wieldrecht O7-1
30447 10:00 GSC/ODS O12-1 Wieldrecht O12-4
36749 10:15 Drechtstreek O15-3 GSC/ODS O15-1
52690 11:45 Wieldrecht O10-3 GSC/ODS O10-1
30193 12:00 GSC/ODS 4 ZBC'97 2
55907 14:30 GSC/ODS 1 Drechtstreek 1 M.J. (Mitchel) Schellekens
12085 14:30 GSC/ODS 5 SC Emma 4 Afgeschermd
11 okt. ThuisUitScheidrechter
77717 12:00 SC Gastel 3 GSC/ODS 2 Afgeschermd
70657 12:30 GSC/ODS 3 Sarto 6
60407 12:30 GSC/ODS 4 WDS'19 4
51321 12:30 GSC/ODS 35+1 Coal 35+1
14 okt. ThuisUitScheidrechter
49042 19:00 GSC/ODS O15-1 VV Papendrecht O15-3
15 okt. ThuisUitScheidrechter
34780 20:00 Pelikaan 4 GSC/ODS 4
17 okt. ThuisUitScheidrechter
18783 08:30 GSC/ODS O13-1 VVGZ O13-4
28479 10:00 GSC/ODS O12-1 ASWH O12-7
43368 11:00 ZBC'97 O10-1JM GSC/ODS O10-1
43070 12:15 Arkel O17-1 GSC/ODS O17-1 Afgeschermd
18 okt. ThuisUitScheidrechter
106264 11:00 Madese Boys 3 GSC/ODS 2
106313 12:30 GSC/ODS 35+1 SC Emma 4
24 okt. ThuisUitScheidrechter
30544 14:00 VVGZ 9 GSC/ODS 5
12439 14:30 VV Papendrecht 3 GSC/ODS 4
47265 15:00 Groot-Ammers 1 GSC/ODS 1
25 okt. ThuisUitScheidrechter
68714 09:45 SV Reeshof 5 GSC/ODS 3 R. (Rik) van Opstal
83038 10:30 Achtmaal 2 GSC/ODS 2 M.A. (Michel) Collet
77008 12:30 GSC/ODS 4 Terheijden 3