Programma
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 139821 | 10:00 | GSC/ODS O9-1 | IFC O9-3JM | |||||
| 5 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 139862 | 10:45 | Wieldrecht O9-2 | GSC/ODS O9-1 | |||||
| 12 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 138835 | 10:30 | Dubbeldam O9-2JM | GSC/ODS O9-1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| Nog geen uitslagen bekend. | ||||
Stand 1e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
Stand 2e fase
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| Nog geen bekerstand bekend. | |||||||||













