Programma
| 28 nov. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 129837 | 10:00 | GSC/ODS O12-1 | ASWH O12-7 | |||||
| 5 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 129032 | 08:30 | De Alblas O12-3 | GSC/ODS O12-1 | J. (Jamie) Klomps | ||||
| 12 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
| 129463 | 08:30 | VVGZ O12-2 | GSC/ODS O12-1 | |||||
Uitslagen
| Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
| 21-11-26 | GSC/ODS O12-1 | Alblasserdam O12-2 | ||
| 14-11-26 | GSC/ODS O12-1 | Drechtstreek O12-4 | 7 - 3 | |
| 07-11-26 | Oranje Wit O12-7JM | GSC/ODS O12-1 | 3 - 0 | |
| 31-10-26 | GSC/ODS O12-1 | Nieuw Lekkerland O12-2 | 4 - 5 | |
| 10-10-26 | GSC/ODS O12-1 | Wieldrecht O12-4 | 3 - 6 | |
| 06-10-26 | Oranje Wit O12-7JM | GSC/ODS O12-1 | 5 - 8 | |
Stand Competitie
| Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
| 1 | GSC/ODS O12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 9 | 0 |
| 2 | Wieldrecht O12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 46 | 18 | 0 |
| 3 | Dubbeldam O12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 12 | 0 |
| 4 | Peursum O12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 14 | 0 |
| 5 | Be Ready O12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 28 | 0 |
| 6 | Groot-Ammers O12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | 0 |
| 7 | EBOH O12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 31 | 0 |
| 8 | Drechtstreek O12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 33 | 0 |













