Programma
23 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
34912 | 08:30 | GSC/ODS JO10-1 | SC Emma JO10-1 | |||||
30 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
34337 | 11:00 | Oranje Wit JO10-3 | GSC/ODS JO10-1 | |||||
7 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
36196 | 08:30 | GSC/ODS JO10-1 | Dubbeldam JO10-2 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
Nog geen uitslagen bekend. | ||||
Stand
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |