Programma
Nog geen programma bekend. |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
31-05-25 | Rijsoord JO19-2 | GSC/ODS JO19-1 | 12 - 2 | |
24-05-25 | GSC/ODS JO19-1 | ST Altena/Almkerk JO19-2 | 0 - 7 | |
17-05-25 | GSC/ODS JO19-1 | Drechtstreek JO19-3 | 2 - 5 | |
12-04-25 | GSC/ODS JO19-1 | Dubbeldam JO19-2 | 2 - 2 | |
05-04-25 | VVAC JO19-2 | GSC/ODS JO19-1 | 9 - 1 | |
15-03-25 | GSC/ODS JO19-1 | GJS JO19-2 | 4 - 8 | |
Stand Competitie Fase 1
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | GJS JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 32 | 6 | 1 |
2 | SC Everstein JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 10 | 0 |
3 | VVAC JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 8 | 0 |
4 | EBOH JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 18 | 0 |
5 | Vuren JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 15 | 1 |
6 | Wadenoijen JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33 | 0 |
7 | GSC/ODS JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 51 | 0 |
Stand Competitie Fase 2
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | DVO'60 JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 |
2 | Vivoo JO19-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 11 | 0 |
3 | GSC/ODS JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 17 | 0 |
4 | SC Welberg JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 0 |
5 | Unitas'30 JO19-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 0 |
6 | Oosterhout JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 14 | 0 |