Programma
2 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
125794 | 10:00 | GSC/ODS, JO12-2JM | De Alblas JO12-2 | |||||
9 dec. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
126050 | 08:30 | Pelikaan JO12-1 | GSC/ODS, JO12-2JM |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
25-11-23 | Drechtstreek JO12-4 | GSC/ODS, JO12-2JM | 6 - 0 | |
18-11-23 | GSC/ODS, JO12-2JM | IFC JO12-3 | 3 - 3 | |
11-11-23 | Heerjansdam JO12-2 | GSC/ODS, JO12-2JM | 2 - 4 | |
04-11-23 | Klundert JO12-2JM | GSC/ODS, JO12-2JM | 7 - 1 | |
28-10-23 | GSC/ODS, JO12-2JM | TPO JO12-1JM | 12 - 0 | |
04-10-23 | Oranje Wit JO12-6 | GSC/ODS, JO12-2JM | 2 - 0 | |
Stand Competitie
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Dubbeldam JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 38 | 4 | 0 |
2 | Drechtstreek JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 15 | 0 |
3 | Oranje Wit JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 0 |
4 | VV Papendrecht JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 17 | 0 |
5 | RCD JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 24 | 0 |
6 | GSC/ODS, JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 17 | 0 |
7 | De Alblas JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 23 | 0 |