Programma
23 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
30312 | 08:30 | ASWH JO9-8 | GSC/ODS JO9-2 | |||||
30 sep. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
29805 | 10:00 | GSC/ODS JO9-2 | Drechtstreek JO9-4 | |||||
7 okt. | Thuis | Uit | Scheidrechter | |||||
31939 | 08:30 | RCD JO9-2 | GSC/ODS JO9-2 |

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
Nog geen uitslagen bekend. | ||||
Stand
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |