20 mrt. ThuisUitScheidrechter
169161 18:15 GSC/ODS JO10-1 SC Emma JO10-1
23 mrt. ThuisUitScheidrechter
149730 08:30 GSC/ODS JO7-1 SC Emma JO7-1
171419 08:30 GSC/ODS JO10-1 EBOH JO10-2
177350 08:30 GSC/ODS JO11-1 SSW JO11-1JM
145523 08:30 Heerjansdam JO7-1JM GSC/ODS JO7-2
179083 08:30 IFC JO12-3 GSC/ODS, JO12-2JM
149726 08:50 GSC/ODS JO7-1 Wieldrecht JO7-1
150041 08:50 IFC JO7-1 GSC/ODS JO7-2
149977 09:10 GSC/ODS JO7-2 DFC JO7-2
144970 09:10 Dubbeldam JO7-1 GSC/ODS JO7-1
170879 09:30 RCD JO10-4 GSC/ODS JO10-2
179804 09:45 Asperen JO12-1 GSC/ODS JO12-1
203152 09:45 Streefkerk JO9-1 GSC/ODS JO9-1
193306 10:00 GSC/ODS JO16-1 Boeimeer JO16-2JM
164518 10:00 GSC/ODS JO9-2 VVAC JO9-2
162570 10:45 Wieldrecht JO8-2 GSC/ODS JO8-1
185891 11:30 Asperen JO14-2 GSC/ODS JO14-1
65772 12:00 GSC/ODS 4 Hardinxveld 6
197173 12:00 SV Capelle JO18-1 GSC/ODS JO18-1
188046 12:30 Rood-Wit W JO14-1 GSC/ODS JO14-2
65203 14:00 GSC/ODS 6 De Zwerver 5
65867 14:30 GSC/ODS 5 EBOH 5
13037 14:30 ZBC'97 1 GSC/ODS 1 J. (Jos) van Belzen
15380 15:00 Oranje Wit 4 GSC/ODS 2 R.D. (Ruben) Vijlbrief
60492 15:00 VVAC 3 GSC/ODS 3
24 mrt. ThuisUitScheidrechter
75821 10:00 PCP 2 GSC/ODS 2 R. (Risa) Sari
30 mrt. ThuisUitScheidrechter
187479 08:30 GSC/ODS JO14-2 Advendo JO14-1
193718 10:00 GSC/ODS JO16-1 Beek Vooruit JO16-2
188154 10:00 VVGZ JO14-1 GSC/ODS JO14-1
65775 12:00 GSC/ODS 4 Rijsoord 9
65866 12:00 GSC/ODS 5 Oranje Wit 10
1 apr. ThuisUitScheidrechter
207978 12:45 Walcheren 5 GSC/ODS 4
6 apr. ThuisUitScheidrechter
187868 08:30 GSC/ODS JO14-2 Gesta JO14-1JM
186605 10:00 GSC/ODS JO14-1 LRC JO14-1
197319 10:00 GSC/ODS JO18-1 DIA JO18-1
15713 12:00 GSC/ODS 2 Zwaluwe 2
63629 12:00 Heerjansdam 5 GSC/ODS 5
64302 12:30 Pelikaan 8 GSC/ODS 6
64939 12:30 Groote Lindt 4 GSC/ODS 4
13107 14:30 GSC/ODS 1 Schelluinen 1
60754 14:30 GSC/ODS 3 GJS 4
193266 16:30 VVGZ JO16-2 GSC/ODS JO16-1
7 apr. ThuisUitScheidrechter
75980 10:30 GSC/ODS 2 DIA 5