Programma
Datum | Aanvang | Thuisclub | Uitclub | ||
10 dec. | 20:00 | Sleeuwijk VR2 | GSC/ODS VR1 | ||
14 dec. | 14:30 | VV Papendrecht VR1 | GSC/ODS VR1 | ||
1 feb. | 12:00 | GSC/ODS VR1 | Groot-Ammers VR1 | ||
8 feb. | 12:00 | Zwaluwe VR1 | GSC/ODS VR1 | ||
15 feb. | 12:00 | GSC/ODS VR1 | Sliedrecht VR1 | ||
7 mrt. | 13:00 | IFC VR2 | GSC/ODS VR1 | ||
14 mrt. | 12:00 | GSC/ODS VR1 | Oranje Wit VR1 | ||

Uitslagen
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | Bijz |
23-11-19 | GSC/ODS VR1 | Almkerk VR1 | 0 - 7 | |
16-11-19 | Sliedrecht VR1 | GSC/ODS VR1 | 2 - 0 | |
11-11-19 | GSC/ODS VR1 | Zwaluwe VR1 | 0 - 3 | |
02-11-19 | GSC/ODS VR1 | De Zwerver VR1 | 0 - 3 | |
26-10-19 | RFC VR1 | GSC/ODS VR1 | 1 - 1 | |
05-10-19 | Oranje Wit VR1 | GSC/ODS VR1 | 2 - 1 | |
Stand
Club | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Groot-Ammers VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 8 | 0 |
2 | De Zwerver VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 7 | 0 |
3 | IFC VR2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 | 0 |
4 | Almkerk VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 34 | 15 | 0 |
5 | Sliedrecht VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 19 | 19 | 0 |
6 | VV Papendrecht VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 0 |
7 | Zwaluwe VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 11 | 0 |
8 | Oranje Wit VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 0 |
9 | Sleeuwijk VR2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 0 |
10 | RFC VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | 0 |
11 | Rijsoord VR1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 24 | 0 |
12 | GSC/ODS VR1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | 0 |